Фирми нерегистрирани по ЗДДС
Брой документи на месец | Фирми в сферата на Услугите | Фирми в сферата на Търговията | Фирми в сферата на Производството |
---|---|---|---|
До 30 документа/месечно и двама човека персонал | 60 лева | 80 лева | 120 лева |
До 100 документа/месечно и двама човека персонал | 80 лева | 100 лева | 160 лева |
Над 100 документа/месечно и двама човека персонал | по договаряне | по договаряне | по договаряне |
Фирми, регистрирани по ЗДДС
Брой документи на месец | Фирми в сферата на Услугите | Фирми в сферата на Търговията | Фирми в сферата на Производството |
---|---|---|---|
До 30 документа/месечно и двама човека персонал | 100 лева | 150 лева | 200 лева |
До 100 документа/месечно и двама човека персонал | 150 лева | 200 лева | 300 лева |
Над 100 документа/месечно и двама човека персонал | по договаряне | по договаряне | по договаряне |
Еднократни услуги
Вид Услуга | Цена |
---|---|
Подаване на нулева справка-декларация по ДДС | 15 лева |
Попълване на ГДД на физическо лице | 15-30 лева |
*За да Ви изготвим индивидуална оферта, моля свържете се с нас на посочените телефони или чрез формата за контакт.